 | I зимняя Спартакиада сильнейших спортсменов (8-18 февраля 2024 года, Златоуст, Красная поляна, Красноярск, Куса, Магнитогорск, Миасс, Нижний Тагил, Тюмень, Уралец и Челябинск) |  |  |  |  | XXII Олимпийские зимние игры (6-23 февраля 2014 года, Сочи, Россия) |  |  |  |  | Игры XXXI Олимпиады (5-21 августа 2016 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия) |  |  |  |  | XXIII Олимпийские зимние игры (9-25 февраля 2018 года, Пхенчхан, Южная Корея) |  |  |  |  | Игры XXXII Олимпиады (23 июля – 8 августа 2021 года, Токио, Япония) |  |  |  |  | XXIV Олимпийские зимние игры (4-20 февраля 2022 года, Пекин, Китай) |
|
 |
15:45 29.05.2017 - Плавание Андрей Митьков – Павлу Колобкову: по примерным прикидкам, государственное и внебюджетное финансирование полной подготовки Efimova Team на данный момент составляет примерно 30 на 70, может быть, 35 на 65Сегодня, 29 мая, в издании «Спорт-экспресс» вышло программное интервью министра спорта РФ, олимпийского чемпиона по фехтованию на шпагах Павла Колобкова. В нём, в частности, была затронута деятельность первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team. Соучредитель Автономной некоммерческой организации содействия развитию плавания «Команда Ефимовой», учредитель Агентства «Весь спорт» Андрей Митьков (на фото) прокомментировал выступление министра Колобкова на своей странице в социальной сети Facebook. Агентство «Весь спорт» цитирует и Андрея Митькова, и Павла Колобкова.
«Спасибо министру спорта и "СЭ" за сегодняшнее особое внимание к Efimova Team. Желчь автора (-ов) "СЭ" прекрасно понятна :))) Но так как и Павел Анатольевич где-то сказал не всё (по незнанию или специально), а где-то сформулировал двусмысленно или витиевато (вот что значит: "спортсмен, вписанный в состав сборной России"? – почему не врисованный или не влепленный?), как соучредитель АНО "Команда Ефимовой" считаю необходимым дать пару комментариев. И советов – куда же без них ;)
1. Мы никогда не стесняемся благодарить за поддержку Юлии Ефимовой – тем более Минспорт. Спасибо! И отдельное спасибо – ЦСП и главному тренеру сборной России по плаванию Сергею Колмогорову (с которыми конструктивно взаимодействуем в ежедневном режиме) за понимание! Хотя при Мутко поддержка именно Минспорта была всеобъемлющей – не только частичной финансовой, как сейчас, но и организационной, и политической, и моральной.
2. А вот над фактами и формулировками Павлу Анатольевичу надо серьёзно поработать. Подумать во время очередной утренней пробежки. Тогда и понимание спорта станет у него, надеюсь, более глубоким – похоже, высота (или мягкость) министерского кресла не всё позволяет рассмотреть.
3. Итак. В 2017 году Минспорт и/или ЦСП оплачивают Юлии Ефимовой и Андрею Ефимову, кроме зарплат: сборы, перелёты-переезды, аренду спортсооружений. Всё - в соответствие с существующими нормативами, абсолютно на тех же основаниях, как и другим членам сборной (согласовано до конца чемпионата мира). Также оплачивают сборы с перелётами-переездами (без зарплаты, это на нас) нашему "медицинскому" человеку (недолго это был сотрудник ФМБА, сейчас – легендарный массажист Людмила Матасова). Но и по ним всем команда закрывает все расходы "сверху" – например, сейчас на кипрском сборе та же Ефимова живёт в условиях, которые обходятся дороже норм; мы посчитали, что тяжёлая работа на одном месте на протяжении полутора месяцев должна компенсироваться хотя бы комфортом и иллюзией домашней обстановки.
4. Все расходы по другим спортсменам команды (кроме зарплат) – а это Вера Калашникова и Андрей Николаев с начала февраля, Данила Доленко с апреля, Вероника Кучеренко с мая (пока в формате стажировки) – несёт сама Efimova Team. Хотя, например, на оплачиваемой централизованной подготовке находятся пловцы, которые на последнем чемпионате России выступили хуже, чем Николаев. А уж до чемпионата России-2017 Николаев на 34-х личных дистанциях и вовсе был одним 23-х действующих рекордсменов страны (среди мужчин – один из 10-и на 17-и). Надеюсь, Павел Анатольевич объяснит, как на подготовку этого спортсмена не нашлось государственных денег? – при условии, что подготовка десятков других оплачивалась.
5. Также Efimova Team с радостью несёт все расходы по спортивной и боевой экипировке всех спортсменов (кроме Ефимовой – у неё персональный контракт со Speedo), все расходы по медицине, спорт.питу, спортивному и медицинскому инвентарю и оборудованию, все прочие расходы (визы, логистика, стартовые взносы на соревнованиях и даже предстоящий торжественный приём у Князя Монако :))), все расходы на иностранных специалистов (это вообще не дёшево :))) – в Австралии две недели работали с тренером по ОФП Полом Брюсом, на Кипре почти три недели с американцем Майклом Гюнта. Поэтому ответ Колобкова на вопрос о внебюджетных источниках финансирования Efimova Team "может быть" – это похоже на мудачизм. Не знаешь – ответь: "не знаю". Не хочешь отвечать – ответь: "меня это не касается". Ну, а по примерным прикидкам, государственное и внебюджетное финансирование полной подготовки Efimova Team на данный момент составляет примерно 30 на 70, может быть, 35 на 65. В конце года на заседании Правления будет отчёт – всё объявим точно.
6. Нет ничего странного, что министр спорта не понимает разницу формулировок "оплачивать расходы по..." и "оплачивать всю подготовку" – странно, что этого не понимает олимпийский чемпион. Но, так или иначе, формулировки Колобкова "все мероприятия, связанные с ее [Юлии Ефимовой] подготовкой и выступлением на соревнованиях, оплачиваются деньгами Министерства спорта" и "все, что связано с подготовкой Ефимовой, – на нас" – это ни что иное, как 3,14здобольство.
Также в связи со сказанным, с большим интересом жду от Колобкова примеры, как наши спортсмены массово тренируются в одиночку (тем более, что он считает всю Efimova Team группой сборной России), но при этом показывают результаты мирового уровня. Думал, что без спарринг-партнёров, причём достойных спарринг-партнёров, это сделать нереально. Но, к сожалению, не сумел это доказать на единственной встрече с Колобковым по теме Efimova Team в конце прошлого года. Таланта не хватило. А он – вон, оказывается знает про нас всё :)))
7. И ещё раз спасибо. Прежде всего, нашим партнёрам – энергетической компании "СибМайнинг", Госкорпорации "Росатом", бренду Carnitin.pro, компании "АВМ Спорт" и бренду Speedo, изданию "Советский спорт" и Агентству "Весь спорт". Совсем скоро мы назовём несколько других компаний, а также представим ряд новых проектов ;) Огромное спасибо нашим друзьям, которые помогают переживать сложные моменты – Денису Пиманкову, Евгению Поздяеву, другим, кто не хочет публичности. Без всех вас, как и без частичной финансовой поддержке Минспорта, Efimova Team не смогла бы начать работу. Надеюсь, уже совсем скоро порадуем вас результатами!
Вот, собственно кусок из интервью Колобкова:
- Можете прояснить ситуацию с Efimova Team в плавании? В прессе и соцсетях она позиционируется как абсолютно автономная команда, которая существует вопреки гадким спортивным начальникам. - Юлия Ефимова, ее тренер и ряд спортсменов, которые с ними работают, вписаны в состав сборной России. И все мероприятия, связанные с ее подготовкой и выступлением на соревнованиях, оплачиваются деньгами Министерства спорта. Я ежемесячно подписываю приказы о ее командировании. У группы Ефимовой есть план подготовки, который согласован с главным тренером сборной Сергеем Колмогоровым, и мы рассматриваем ее как члена национальной сборной.
- Минспорт – единственный источник финансирования этой группы? - Может быть, внебюджетные деньги там есть. Но все, что связано с подготовкой Ефимовой, – на нас. А вот по части маркетинга и рекламы мы, конечно, не вмешиваемся.
- Если какой-то другой спортсмен тоже захочет создать свою команду, вы пойдете ему навстречу? Или Ефимова – отдельный случай? - Будем помогать не только ей. Команду Ефимовой мы рассматриваем как отдельную бригаду. Такое было и в советское время. И в том же плавании перед Олимпиадой в Рио были отдельные бригады – в США, Швейцарии, – которые поддерживались Минспортом. Уже обсудили этот вопрос с попечительским советом ВФП, с главным тренером, и могу сказать, что такие группы будут создаваться и сейчас.
13:12 18.10.2012 48 российских пловцов прошли отбор во второй день московского этапа Кубка мира Сегодня, 18 октября, в Москве проходит второй день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Завершилась утренняя программа. 48 россиян прошли отбор. Мария Темникова, Сергей Маков, Анастасия Лязева и Антон Бутымов выступят в двух индивидуальных финалах. Выиграли квалификацию Наталья Ловцова (100 м, кроль – 54,88), Валентина Артемьева (100 м, брасс – 31,10), Сергей Гейбель (100 м, брасс – 58,45), Николай Скворцов (100 м, баттерфляй – 51,88), Станислав Донец (100 м, спина – 23,78) и Евгений Лагунов (50 м, кроль – 21,79). Подробности сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:33 18.10.2012 Грек Гианниотис и бразильянка Кунья – обладатели Кубка мира по плаванию в открытой воде; Евгений Дратцев – четвёртый Международная федерация водных видов спорта (FINA) подвела итоги Кубка мира по плаванию в открытой воде. По итогам восьми стартов у мужчин обладателем трофея стал грек Спиридон Гианниотис, набравший 134 очка. Он опередил на 42 балла немца Кристиана Райхерта, на 62 – бразильца Алана До Кармо. Бразилец всего на четыре очка обошел лучшего из россиян Евгения Дратцева, ставшего четвертым. Среди женщин обладательницей Кубка мира стала бразильянка Ана Марсела Кунья (160), опередив немок Надин Райхерт (106) и Анжелу Маурер (103). Лучшая из россиянок Анна Гусева (20) заняла 11-е место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:40 17.10.2012 Евгений Коротышкин: не хочется выставлять свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Сегодня, 17 октября, в Москве завершился первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Призёр Олимпийских игр россиянин Евгений Коротышкин стал третьим на 50 м баттерфляем и в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м. Своими впечатлениями от Кубка мира Евгений Коротышкин поделился со специальным корреспондентом Агентства спортивной информации «Весь спорт» Ольгой Ермолиной.
| | | 19:31 17.10.2012 Российские пловцы заняли 12 призовых мест в первый день московского этапа Кубка мира Сегодня, 17 октября, в Москве завершился первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россияне заняли 12 призовых мест – одно первое, три вторых и восемь третьих. Победил Станислав Донец на 100 м на спине. Вторыми стали Сергей Гейбель (50 м, брасс), Вячеслав Синкевич (200 м, брасс) и смешанная эстафетная команда в комбинированной эстафете 4х50 м. Тройку призёров замкнули Елизавета Горшкова (800 м, кроль), Мария Темникова (100 м, брасс), Вероника Попова (100 м, баттерфляй), Николай Скворцов (200 м, баттерфляй), Евгений Куликов (400 м, кроль), Светлана Княгинина (50 м, кроль), Евгений Коротышкин (50 м, баттерфляй) и смешанная эстафетная команда в комбинированной эстафете 4х50 м. Результаты первого дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:22 17.10.2012 Две российские команды заняли призовые места в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на домашнем этапе Кубка мира по плаванию Сегодня, 17 октября, в Москве завершился первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. В смешанной комбинированной эстафете 4х50 м победили американцы (1.40,87). Второй и третьей финишировали российские команды. Сергей Маков, Сергей Гейбель, Дарья Цветкова и Анастасия Аксенова проплыли за 1.41,34, Надежда Винюкова, Юрий Чекулаев, Евгений Коротышкин и Мария Резникова – за 1.43,11. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:10 17.10.2012 Евгений Коротышкин – бронзовый призёр домашнего этапа Кубка мира в плавании на 50 м баттерфляем Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Призёр Олимпийских игр россиянин Евгений Коротышкин стал третьим на 50 м баттерфляем (23,12), уступив австралийцу Мэтью Таргетту (22,56) и кенийцу Джейсону Данфорду (23,09). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:57 17.10.2012 Вячеслав Синкевич – второй в плавании на 200 м брассом на московском этапе Кубка мира Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. На дистанции 200 м брассом россиянин Вячеслав Синкевич стал вторым (2.06,06), опередив немца Марко Коха на 0,33 секунды. Победил американец Шэн Махони (2.05,11). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:50 17.10.2012 Станислав Донец: свадьба мотивировала работать ещё больше Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. На дистанции 100 м на спине первенствовал россиянин Станислав Донец (49,74), опередив австралийца Роберта Харли (50,70) и японца Юки Сираи (51,47). Первую российскую победу на московском старте специальному корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Ольге Ермолиной прокомментировал Станислав Донец.
| | | 18:41 17.10.2012 Светлана Княгинина – третья в плавании на 50 м кролем на московском этапе Кубка мира Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянка Светлана Княгинина замкнула тройку призёров на 50 м кролем (24,76), финишировав в финале после немки Бритты Штеффен (24,20) и американки Джессики Харди (24,52). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:37 17.10.2012 Евгений Куликов – третий в плавании на 400 м кролем на московском этапе Кубка мира Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. На дистанции 400 м победил немец Пауль Бидерманн (3.44,00). Вторым финишировал австралиец Роберт Харли (3.44,62), третьим – россиянин Евгений Куликов (3.47,84). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:25 17.10.2012 Николай Скворцов – бронзовый призёр домашнего этапа Кубка мира в плавании на 200 м баттерфляем Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Николай Скворцов стал третьим на 200 м баттерфляем (1.52,63). Два первых места заняли японцы Казуя Канедо (1.52,43) и Дайя Сето (1.52,49). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:02 17.10.2012 Станислав Донец – победитель домашнего этапа Кубка мира в плавании на 100 м на спине Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. На дистанции 100 м на спине первенствовал россиянин Станислав Донец (49,74), опередив австралийца Роберта Харли (50,70) и японца Юки Сираи (51,47). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 17:57 17.10.2012 Вероника Попова – бронзовый призёр московского этапа Кубка мира в плавании на 100 м баттерфляем Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянка Вероника Попова стала третьей на 100 м баттерфляем (58,42), опередив голландку Инге Деккер 0,16 секунды. Победила итальянка Илария Бьянчи (57,18). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 17:31 17.10.2012 Мария Темникова и Сергей Гейбель – призёры московского этапа Кубка мира по плаванию Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянка Мария Темникова стала третьей на 100 м брассом с результатом 1.07,55. Два первых места заняли японки Рие Кането (1.06,18) и Мио Мотеги (1.06,19). На дистанции 50 м брассом россиянин Сергей Гейбель финишировал вторым (26,74), опередив новозеландца Глена Снайдера (27,00). Победил итальянец Фабио Скоццоли (26,51). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 17:27 17.10.2012 Денис Панкратов: в начале 90-х можно было говорить, что короткая вода никому не интересна, но сейчас это не так Сегодня, 17 октября, в Москве стартовал этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. О популярности этого вида, включении смешанной эстафеты, предстоящий выборах главного тренера сборной России специальному корреспонденту Агентства спортивной информации "Весь спорт" Ольге Ермолиной рассказал двукратный олимпийский чемпион, член президиума Всероссийской федерации плавания Денис Панкратов.
| | | 17:12 17.10.2012 Елизавета Горшкова – бронзовый призёр московского этапа Кубка мира в плавании на 800 м кролем Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянка Елизавета Горшкова стала третьей на 800 м кролем со временем 8.29,45, опередив Елену Соколову на 0,13 секунды. Победила американка Леа Смит (8.19,24). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 16:29 17.10.2012 Владимир Сальников: медалисты лондонской Олимпиады освобождены от соревнований осеннего цикла Сегодня, 17 октября, в бассейне спорткомплекса "Олимпийский" стартовал этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. О составе участников соревнований специальному корреспонденту Агентства спортивной информации «Весь спорт» Ольге Ермолиной рассказал президент Всероссийской федерации плавания четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.
| | | 14:23 17.10.2012 Грек Гианниотис и бразильянка Кунья победили на китайском этапе Кубка мира по плаванию в открытой воде В китайском Шанту состоялся заключительный, восьмой этап Кубка мира по плаванию в открытой воде. В мужских соревнованиях победил грек Спиридон Гианниотис, опередив на четыре секунды китайца Ли Цзун Чжу и бразильца Аллан До Кармо. У женщин первенствовала Ана Марсела Кунья из Бразилии. На две секунды от нее отстала немка Анжела Маурер, третьей финишировала ее соотечественника Надин Райхерт. Россияне в Шанту не выступали. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 13:16 17.10.2012 48 российских пловцов и четыре эстафетные команды преодолели квалификацию первого дня московского этапа Кубка мира Сегодня, 17 октября, в Москве проходит первый день четвертого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Завершилась утренняя программа первого дня. 48 российских пловцов и четыре смешанные эстафетные команды 4х50 м из пяти преодоли отбор в финал. Первый результат в квалификации из россиян показал только Евгений Коротышкин (50 м, баттерфляй – 23,52). Подробности сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 13:38 16.10.2012 Венгерка Хошу лидирует в общем зачете Кубка мира по плаванию после трех этапов Завтра, 17 октября, Москве стартует четвертый этап Кубка мира по плаванию в короткой воде. После стартов в Дубае, Дохе и Стокгольме у женщин первое место занимает венгерка Катинка Хошу, набрав 70 очков. Она опережает на 25 баллов украинку Дарину Зевину. На третье место поднялась шведка Тереза Альсхаммар (36). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:30 16.10.2012 Австралиец То укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира по плаванию; Станислав Донец – седьмой Завтра, 17 октября, Москве стартует четвертый этап Кубка мира по плаванию в короткой воде. После стартов в Дубае, Дохе и Стокгольме у мужчин лидерство захватил австралиец Кеннет То, набравший 70 очков. Он на 18 очков опережает японца Дейю Сето, на 19 – Джорджа Боуэлла из Тринидада и Тобаго. Россиянин Станислав Донец занимает седьмое место (15). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:52 14.10.2012 Российские пловцы заняли четыре призовых места по итогам этапа Кубка мира в Стокгольме Сегодня, 14 октября, в Стокгольме (Швеция) завершился третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. По итогам старта россияне заняли четыре призовых места – одно первое, два вторых и одно третье. Станислав Донец победил в плавании на 50 м на спине и стал вторым на дистанции вдвое длиннее. Евгений Коротышкин был вторым на 100 м баттерфляем и третьим на дистанции вдвое короче. Результаты второго дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:45 14.10.2012 Станислав Донец – победитель шведского этапа Кубка мира в плавании на 50 м на спине Сегодня, 14 октября, в Стокгольме (Швеция) проходит второй день третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Станислав Донец победил в плавании на 50 м на спине с результатом 23,51 секунды. Вторым финишировал бразильец Гильерме Гуидо (23,61), третьим – австралиец Роберт Харли (23,69). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:40 14.10.2012 Евгений Коротышкин – серебряный призёр шведского этапа Кубка мира в плавании на 100 м баттерфляем Сегодня, 14 октября, в Стокгольме (Швеция) проходит второй день третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Евгений Коротышкин стал вторым на 100 м баттерфляем со временем 50,26 секунды. Победил австралиец Кеннет То (50,19), третьим финишировал американец Томас Шилдс (50,55). Николай Скворцов стал пятым (51,74). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:06 13.10.2012 Российские пловцы заняли два призовых места в первый день этапа Кубка мира в Стокгольме Сегодня, 13 октября, в Стокгольме (Швеция) завершилсят первый день третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Российские пловцы заняли два призовых места – одно второе и одно третье. Станислав Донец был вторым на 100 м на спине (50,42), Евгений Коротышкин финишировал третьим на 100 м баттерфляем (23,02). Результаты первого дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:42 13.10.2012 Евгений Коротышкин – бронзовый призёр шведского этапа Кубка мира по плаванию на 50 м баттерфляем Сегодня, 13 октября, в Стокгольме (Швеция) проходит первый день третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Евгений Коротышкин финишировал третьим на 100 м баттерфляем со временем 23,02 секунды. Победил австралиец Мэтью Таргетт (22,51). На 200 м баттерфляем россиянин Николай Скворцов стал четвертым (1.53,70), первенствовал японец Казуя Канеда (1.51,95). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:43 13.10.2012 Станислав Донец – серебряный призёр шведского этапа Кубка мира по плаванию на 100 м на спине Сегодня, 13 октября, в Стокгольме (Швеция) проходит первый день третьего этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Станислав Донец стал вторым на дистанции 100 м в плавании на спине с результатом 50,42 секунды. В борьбе за победу он уступил австралийцу Роберту Харли 0,04 секунды. Третьим финишировал австралиец Эшли Делани (51,35). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:25 09.10.2012 Венгерка Хошу и украинка Зевина лидируют в общем зачете Кубка мира по плаванию после двух этапов 13-14 октября в Стокгольме (Швеция) состоится третий этап Кубка мира по плаванию в короткой воде. После стартов в Дубае и Дохе у женщин первое место делят украинка Дарина Зевина и венгерка Катинка Хошу, набравшие по 45 очков. Третью позицию занимает новозеландка Мелисса Ингрэм (26), опережая на шесть очков шведку Терезу Альсхаммар. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 17:18 09.10.2012 Австралиец То – лидер Кубка мира по плаванию в общем зачете; Станислав Донец – седьмой 13-14 октября в Стокгольме (Швеция) состоится третий этап Кубка мира по плаванию в короткой воде. После стартов в Дубае и Дохе у мужчин лидерство захватил австралиец Кеннет То, набравший 50 очков. Он на 14 очков опережает японца Дейю Сето и южноафриканца Чэда ле Кло. Россиянин Станислав Донец занимает седьмое место (10). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 17:50 08.10.2012 Александр Тихонов: план у нас такой: прилетели, кинули сумки – и пошли на тренировку знакомиться с Дэвидом Сало 11 октября лидеры сборной России по плаванию – двукратный олимпийский призёр Никита Лобинцев, призёр Игр-2008 Александр Сухоруков и призёр чемпионата Европы Александр Тихонов – отправятся в США, где будут тренироваться под руководством легендарного специалиста Дэвида Сало. Подробности переезда Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил Александр Тихонов.
| | | 13:22 08.10.2012 Австралиец Майнстоун и бразильянка Кунья – победители этапа Кубка мира по плаванию в открытой воде в Гонконге; Евгений Дратцев – пятый Вчера, 7 октября, в Гонконге прошел седьмой этап Кубка мира по плаванию в открытой воде. У мужчин победил австралиец Рис Майнстоун, опередив на семь секунд немца Томаса Лурца, на девять – грека Спиридонаса Гианниотиса. Россиянин Евгений Дратцев занял пятое место, уступив победителю 14 секунд. В соревнованиях женщин первенствовала бразильянка Ана Марсела Кунья, второе место поделили немка Анжела Маурер и новозеландка Кара Бэйкер. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:49 07.10.2012 Российские пловцы заняли три призовых места на этапе Кубка мира в Дохе Сегодня, 7 октября, в Дохе (Катар) завершился второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россияне заняли три призовых места по итогам старта – одно первое и два вторых. Станислав Донец был первым на 50 м на спине (23,49) и вторым на 100 м (50,47), а Евгений Коротышкин – вторым на 100 м баттерфляем (50,22). Результаты второго дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:42 07.10.2012 Станислав Донец – победитель катарского этапа Кубка мира в плавании на 50 м на спине Сегодня, 7 октября, в Дохе (Катар) проходит второй день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Станислав Донец победил на 50 м на спине с результатом 23,49 секунды, опередив австралийцев Роберта Харли (23,55) и Эшли Делани (23,86). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:36 07.10.2012 Евгений Коротышкин – серебряный призёр катарского этапа Кубка мира в плавании на 100 м баттерфляем Сегодня, 7 октября, в Дохе (Катар) проходит второй день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Евгений Коротышкин стал вторым на 100 м баттерфляем (50,22). Из 50-и секунд удалось выплыть только южноафриканцу Чэду ле Кло (49,60). Результаты первого дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 21:03 06.10.2012 Евгений Коротышкин и Антон Лобанов – пятые на катарском этапе Кубка мира в плавании на короткой воде Сегодня, 6 октября, в Дохе (Катар) завершился первый день второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. После второго места Станислава Донца на 100 м на спине (50,47) россияне в тройку призёров не входили. Евгений Коротышкин стал пятым на 100 м баттерфляем (23,23), Антон Лобанов – пятым на 200 м брассом (2.06,78), Сергей Гейбель – седьмым на 50 м брассом (27,21). Результаты первого дня соревнований сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:54 06.10.2012 Станислав Донец – серебряный призёр катарского этапа Кубка мира в плавании на 100 м на спине Сегодня, 6 октября, в Дохе (Катар) стартовал второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Станислав Донец стал вторым в плавании на 100 м на спине с результатом 50,47 секунды. Победил австралиец Роберт Харли (50,18), тройку замкнул японец Косуке Хагино (50,92). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:46 03.10.2012 Российские пловцы заняли три призовых места на этапе Кубка мира в Дубае Сегодня, 3 октября, в Дубае (ОАЭ) завершился стартовый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. По итогам этапа у россиян три призовых места – два первых и одно второе. Станислав Донец победил на 50 и 100 м на спине, а Евгений Коротышкин стал вторым на 100 м баттерфляем. Результаты второго дня турнира сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:44 03.10.2012 Станислав Донец одержал вторую победу на этапе Кубка мира по плаванию в Дубае Сегодня, 3 октября, в Дубае (ОАЭ) проходит второй день стартового этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Станислав Донец после победы на 100 м на спине первенствовал на дистанции вдвое короче с результатом 23,47, оставив позади австралийцев Роберта Харли (23,61) и Эшли Делании (23,77). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:34 03.10.2012 Евгений Коротышкин – серебряный призёр этапа Кубка мира в плавании на 100 м баттерфляем в Дубае Сегодня, 3 октября, в Дубае (ОАЭ) проходит второй день стартового этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Россиянин Евгений Коротышкин стал вторым на 100 м баттерфляем со временем 50,67 секунды. Победил южноафриканец Чэд ле Кло (49,82), тройку призеров замкнул американец Томас Шильдс (50,97). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:07 02.10.2012 Евгений Коротышкин и Антон Лобанов – четвёртые на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Дубае Сегодня, 2 октября, в Дубае (ОАЭ) завершился первый день стартового этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде. Победа Станислава Донца на дистанции 100 м на спине (50,62 секунды) осталась единственным призовым успехом российских пловцов. Евгений Коротышкин на 50 м баттерфляем стал четвертым (23,24), Антон Лобанов – четвертым на 200 м брассом (2.07,48), Сергей Гейбель – шестым на 50 м брассом (27,43). Результаты сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | |
|
 |
 | | |  | | | | НАШИ АНОНСЫ |  |  | 13.03.2023 13-19 марта, календарь турниров
06.03.2023 6-12 марта, календарь турниров
27.02.2023 27 февраля – 5 марта, календарь турниров
21.02.2023 20-26 февраля, календарь турниров
09.02.2023 12-19 февраля, календарь турниров | | | | Наши галереи |  |  | 09.02.2014 ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ-2014 В СОЧИ!
30.08.2010 Открытый чемпионат "Итеры" по велоспорту
18.06.2010 Игорь Макаров – новый президент Федерации велоспорта России
16.06.2010 Андрей Бокарев – новый президент Федерации фристайла России
21.05.2010 Избрание Александра Жукова президентом ОКР | | | | Наши Комментарии |  |  | 14.01.2018 Рейтинг Агентства «Весь спорт» «25 персон, которые оказали наибольшее влияние на российский спорт в 2017 году»: Томас Бах – самый крутой, Александр Жуков – второй, Виталий Мутко – впервые в антирейтинге
