 | I зимняя Спартакиада сильнейших спортсменов (8-18 февраля 2024 года, Златоуст, Красная поляна, Красноярск, Куса, Магнитогорск, Миасс, Нижний Тагил, Тюмень, Уралец и Челябинск) |  |  |  |  | XXII Олимпийские зимние игры (6-23 февраля 2014 года, Сочи, Россия) |  |  |  |  | Игры XXXI Олимпиады (5-21 августа 2016 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия) |  |  |  |  | XXIII Олимпийские зимние игры (9-25 февраля 2018 года, Пхенчхан, Южная Корея) |  |  |  |  | Игры XXXII Олимпиады (23 июля – 8 августа 2021 года, Токио, Япония) |  |  |  |  | XXIV Олимпийские зимние игры (4-20 февраля 2022 года, Пекин, Китай) |
|
 |
10:19 17.08.2018 - Велоспорт Даниил Комков, Иван Гладышев и Данила Бурлаков – бронзовые призёры первенства мира по велоспорту на треке в командном спринтеВ Эйгле (Швейцария) проходит юниорское первенство мира по велоспорту на треке. В командном спринте россияне Даниил Комков, Иван Гладышев и Данила Бурлаков завоевали бронзу. Глеб Сырица, Александр Барсов, Никита Барсенев и Лев Гонов в командной гонке преследования стали пятыми, как и юниорки – Анастасия Лукашенко, Дарья Малькова, Мария Миляева и Айгюль Гареева. В скрэтче пятое место заняла Лукашенко, в командном спринте шестыми были Яна Тыщенко и Ксения Андреева. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Велотрек. Первенство мира среди юниоров. Эйгл (Швейцария), 15-16 августа
Юниоры. Командная гонка преследования. 4000 м. 1. Новая Зеландия – 4.01,685. 2. Франция – 4.05,058. 3. Австралия – 4.05,731… 5. Россия (Глеб Сырица, Александр Барсов, Никита Барсенев, Лев Гонов) – 4.06,952. Командный спринт. 1. Франция – 36,726. 2. Польша - 37,151. 3. Россия (Даниил Комков, Иван Гладышев, Данила Бурлаков) – 36,379. Скрэтч. 10 км. 1. Чжуюн Пак (Южная Корея). 2. Филип Прокопишин (Польша). 3. Самуэль Тибо (Франция). Кейрин. 1. Якуб Счастны (Чехия). 2. Эсов Эсов (Индия). 3. Андрей Чугай (Казахстан)… 8. Иван Гладышев… 13. Данила Бурлаков (оба – Россия).
Юниорки. Командная гонка преследования. 4000 м. 1. Италия – 4.28,398. 2. Новая Зеландия. 3. Великобритания – 4.32,636… 5. Россия (Анастасия Лукашенко, Дарья Малькова, Мария Миляева, Айгюль Гареева) – 4.36,265. Командный спринт. 1. Германия – 28,026. 2. Китай – 28,342. 3. Польша – 28,197… 6. Россия (Яна Тыщенко, Ксения Андреева) – 28,926. Скрэтч. 7,6 км. 1. Чжиюн Шин (Южная Корея). 2. Марта Яскульска (Польша). 3. Катарина Хехлер (Германия)… 5. Анастасия Лукашенко (Россия).
19:26 07.04.2014 Юрий Трофимов – четвёртый на стартовом этапе «Тура страны басков» Сегодня, 7 апреля, в Испании стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тур страны басков». Первый этап из отрыва выиграл испанец Альберто Контадор из российского «Тинькофф-Саксо». Четвёртым финишировал россиянин Юрий Трофимов («Катюша»). Об этом сообщает Агентство спортивной информации "Весь спорт".
| | | 09:52 07.04.2014 Российская велокоманда «Катюша» поднялась на второе место в рейтинге Мирового тура; Россия осталась 20-й в национальном рейтинге Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рейтинг Мирового тура у шоссейников после бельгийской однодневной гонки «Тур Фландрии». Лидером в индивидуальном зачёте остался испанец Альберто Кантадов из «Тинькофф-Саксо». Лучший из россиян Алексей Цатевич («Катюша») занимает 48-ю позицию. В национальном рейтинге первое место сохранили испанцы, россияне пока 20-е. Среди команд лидером стала бельгийская Omega Parma-Quick Step. Российская «Катюша» после пятого места норвежца Александра Кристоффа на «Туре Фландрии» поднялась с четвертой позиции на вторую. Российский «Тинькофф-Саксо» опустился с третьего места седьмое. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:49 06.04.2014 Швейцарец Канчеллара победил в велогонке «Тур Фландрии»; норвежец Кристоф из «Катюши» – пятый Сегодня, 6 апреля, в Бельгии состоялась однодневная велогонка Мирового тура – «Тур Фландрии». Победу из отрыва одержал швейцарец Фабиан Канчеллара (Trek Factory Racing), опередив бельгийцев Грега Ван Авермета (ВМС) и Сепа Ванмарке (Belkin). Лучший из российской «Катюши» норвежец Александр Кристофф финишировал пятым. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:32 31.03.2014 Российская велокоманда «Тинькофф-Саксо» поднялась на третье место в рейтинге Мирового тура; «Катюша» – на четвёртое Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рейтинг Мирового тура у шоссейников после испанской многодневки «Вуэльта Каталонии» и бельгийских однодневок «Е3 Харельбеке» и «Гент-Вевелгем». Лидером в индивидуальном зачёте стал испанец Альберто Кантадов из «Тинькофф-Саксо». Лучший из россиян Алексей Цатевич («Катюша») занимает 47-ю позицию. В национальном рейтинге на первое место вышли испанцы, россияне пока 20-е. Среди команд лидирует французский AG2R La Mondiale, российский «Тинькофф-Саксо» поднялся на третью позицию, российская «Катюша» после победы Хоакима Родригеса в Испании – на четвертую. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:01 30.03.2014 Немец Дегенкольб выиграл велогонку Мирового тура «Гент – Вевелгем»; Алексей Цатевич – седьмой Сегодня, 30 марта, в Бельгии состоялась однодневная велогонка Мирового тура – «Гент – Вевелгем». Победу в спринтерском финише одержал немец Джон Дегенкольб из Giant-Shiman , опередив в борьбе за победу француза Арно Демара (FDJ.fr) и словака Петера Сагана (Cannondale). Россиянин Алексей Цатевич из "Катюши" финишировал седьмым. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:41 30.03.2014 Испанец Родригес из «Катюши» – победитель велогонки «Вуэльта Каталонии» Сегодня, 30 марта, в Испании завершилась традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Заключительный, седьмой этап до Барселоны на 120,7 км из отрыва выиграл голландец Льюв Вестра из «Астаны». Победителем «Вуэльты Каталонии» в общем зачёте стал испанец Хоаким Родригес из российской «Катюши», опередив на четыре секунды ставшего вторым соотечественника Альберто Контадора из российского «Тинькофф-Саксо». Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») на седьмом этапе был 89-м, а в тотале стал 75-м. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:02 29.03.2014 Испанец Родригес из «Катюши» сохранил лидерство в общем зачёте после шестого этапа велогонки «Вуэльта Каталонии» Сегодня, 29 марта, в Испании продолжилась традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Шестой этап до Вилановы на 172 км выиграл голландец Стеф Клемент из команды Belkin. Лидерство в общем зачёте сохранил испанец Хоаким Родригес из российской «Катюши». Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») на шестом этапе был 53-м, в тотале поднялся на 92-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:07 28.03.2014 Словак Саган выиграл велогонку Мирового тура «Е3 Харельбеке»; Вячеслав Кузнецов – 35-й Сегодня, 28 марта, в Бельгии в 57-й раз прошла однодневная велогонка Мирового тура – «Е3 Харельбеке». Победу из отрыва одержал словак Петер Саган из Cannondale. Вторым финишировал голландец Ники Терпстра (Omega Pharma - Quick Step), третьим – британец Джерейнт Томас (Sky). Лучший из россиян Вячеслав Кузнецов ("Катюша") финишировал 35-м с отставанием от Сагана в 3 минуты 14 секунд. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:35 28.03.2014 Испанец Родригес из «Катюши» сохранил лидерство в общем зачёте после пятого этапа велогонки «Вуэльта Каталонии» Сегодня, 28 марта, в Испании продолжилась традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Пятый этап до Вальса на 218,2 км выиграл словенец Лука Мезгец из Giant-Shimano. Лидерство в общем зачёте сохранил испанец Хоаким Родригес из российской «Катюши». Лучший из россиян Эдуард Ворганов ("Катюша") на пятом этапе финишировал 141-м с отставанием от Мезгеца в 5 минут 40 секунд, а в тотале опустился на 98-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:05 27.03.2014 Испанец Родригес из «Катюши» сохранил лидерство в общем зачёте после четвёртого этапа велогонки «Вуэльта Каталонии» Сегодня, 27 марта, в Испании продолжилась традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Четвертый этап до Вольтера на 266,4 км выиграл американец Теджей Ван Гардерен. Лидерство в общем зачёте сохранил испанец Хоаким Родригес из российской «Катюши». Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») занял 93-е место на четвёртом этапе, став 89-м в тотале. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 09:27 27.03.2014 Испанец Родригес из «Катюши» выиграл третий этап велогонки «Вуэльта Каталонии» Вчера, 26 марта, в Испании продолжилась традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Третий этап от Баньолеса до Ла Молины на 162,9 км выиграл испанец Хоаким Родригес из российской «Катюши», опередив на пять секунд соотечественника Альберта Контадора из российского «Тинькофф-Саксо», на девять – колумбийца Найро Кинтана (Movistar). Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») финишировал 115-м с отставанием от Родригеса в 7.18. Родригес вышел в лидеры общего зачёта гонки с преимуществом над Контадором в пять секунд. Ворганов в тотале – 108-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 15:01 26.03.2014 Пять российский велосипедистов заявлены в гонке Мирового тура «Гент – Вевелгем» 30 марта в Бельгии пройдёт традиционная однодневная велогонка Мирового тура – «Гент – Вевелгем». В стартовые листы включены пять россиян – Николай Трусов из «Тинькофф-Саксо», Владимир Исайчев, Вячеслав Кузнецов, Александр Порсев и Алексей Цатевич из «Катюши». Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт». | | | 20:09 25.03.2014 Словенец Мезгец победил на втором этапе велогонки «Вуэльта Каталонии»; Максим Бельков поднялся на 11-е место в общем зачёте Сегодня, 25 марта, в Испании проходит традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Второй спринтерский этап от Матаро до Жироны на 168 км выиграл словенец Лука Мезгец (Giant-Shimano), упрочив лидерство в общем зачёте гонки. Лучший из россиян Павел Брутт из "Катюши" финишировал 97-м с отставанием от Мезгеца в три секунды. В общем зачёте Максим Бельков ("Катюша") поднялся на 11-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 14:11 25.03.2014 Четыре российский велогонщика заявлены на гонку Мирового тура «Е3 Харельбеке» 28 марта в Бельгии пройдет в 57-й раз однодневная велогонка Мирового тура – «Е3 Харельбеке». В заявку включены четыре российских гонщика из «Катюши» - Владимир Гусев, Владимир Исайчев, Вячеслав Кузнецов и Алексей Цатевич. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:52 24.03.2014 Словенец Мезгец выиграл первый этап велогонки «Вуэльта Каталонии» Сегодня, 24 марта, в Испании стартовала традиционная велогонка Мирового тура – «Вуэльта Каталонии». Первый спринтерский этап по Каллеле на 169,7 км выиграл словенец Лука Мезгец (Giant-Shimano). Первый из россиян Эдуард Ворганов ("Катюша") финишировал 103-м со временем победителя. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:55 24.03.2014 Российская велокоманда «Катюша» поднялась на пять мест в рейтинге Мирового тура; Россия опустилась на 19-ю позицию в национальном зачёте Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рейтинг Мирового тура у шоссейников после знаменитой гонки «Милан - Сан-Ремо». Лидером в индивидуальном зачёте остался колумбиец Карлос Альберто Бетанкур из AG2R La Mondiale. Россиянин Егор Силин («Катюша») опустился на 44-ю позицию. В национальном рейтинге на первом месте остались австралийцы, россияне опустились с 17-го на 19-е место. Среди команд лидирует испанский Movistar, российский «Тинькофф-Саксо» опустился со второй позиции на четвертую, российская «Катюша» после победы норвежца Александра Кристоффа в Италии поднялась с 13-го места на восьмое. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:00 23.03.2014 Норвежец Кристофф из российской «Катюши» выиграл престижную велогонку «Милан – Сан-Ремо» Сегодня, 23 марта, в Италии в 105-й раз состоялась знаменитая однодневная велогонка Мирового тура – «Милан – Сан-Ремо». В спринтерском финише победу одержал норвежец Александр Кристофф из российской «Катюши». Вторым финишировал швейцарец Фабиан Канчеллара (Trek), третьим – британец Бен Свифт (Sky). Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:23 18.03.2014 Российская велокоманда «Тинькофф-Саксо» – вторая в рейтинге Мирового тура; Россия занимает 17-е место в национальном зачёте Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рейтинг Мирового тура у шоссейников после многодневки «Тиррено-Адриатико». Лидером в индивидуальном зачёте остался колумбиец Карлос Альберто Бетанкур из AG2R La Mondiale. Россиянин Егор Силин («Катюша») опустился на 38-ю позицию. В национальном рейтинге на первом месте остались австралийцы, россияне занимают 17-е место. Среди команд лидирует французский AG2R La Mondiale, российский «Тинькофф-Саксо» занимает вторую позицию, российская «Катюша» – 13-ю. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:16 18.03.2014 Испанец Контадор из российской «Тинькофф-Саксо» выиграл многодневку «Тиррено-Адриатико» Сегодня, 18 марта, в Италии завершишилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Заключительный, седьмой этап – индивидуальную «разделку» на 9,1 км выиграл итальянец Адриано Малори из Lampre-Merida. Испанец Альберто Контадор из российской «Тинькофф-Саксо» первенствовал в общем зачёте гонки. Лучший из российской «Катюши» испанец Даниэль Морено – восьмой. Лучший из россиян Александр Колобнев («Катюша») занял 61-е место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:54 17.03.2014 Британец Кавендиш победил на шестом этапе многодневки «Тиррено-Адриатико»; Александр Колобнев – 20-й Сегодня, 17 марта, в Италии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Шестой этап протяженностью 189 км выиграл британец Марк Кавендиш из Omega Pharma-Quick-Step. Испанец Альберто Контадор из российской «Тинькофф-Саксо» сохранил лидерство в общем зачёте гонки. Лучший из россиян Александр Колобнев ("Катюша") был 20-м на шестом этапе, поднявший в общем зачёте на 58-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 14:51 17.03.2014 Российская велокоманда «Катюша» – 13-я в рейтинге Мирового тура; Россия занимает 15-е место в национальном зачёте Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал рейтинг Мирового тура у шоссейников после многодневки «Париж-Ницца». Лидером в индивидуальном зачёте стал колумбиец Карлос Альберто Бетанкур из AG2R La Mondiale. Россиянин Егор Силин («Катюша») занимает 24-ю позицию. В национальном рейтинге на первом месте остались австралийцы, россияне занимают 15-е место. Среди команд лидирует итальянский Lampre-Merida, российская «Катюша» занимает 13-е место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:50 16.03.2014 Колумбиец Бетанкур – победитель велогонки «Париж-Ницца»; Юрий Трофимов – 39-й Сегодня, 16 марта, во Франции завершилась многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Заключительный, восьмой этап по Ницце протяженностью 128 км выиграл француз Артур Вишо из FDJ.fr. Лучший из россиян Юрий Трофимов («Катюша») финишировал 40-м. Победителем гонки в общем зачёте стал колумбиец Карлос Альберто Бетанкур (AG2R La Mondiale). Лучший из «Катюши» словенец Симон Шпилак стал восьмым, Трофимов в тотале – 39-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:50 16.03.2014 Испанец Контадор из российского «Тинькофф-Саксо» выиграл пятый этап многодневки «Тиррено-Адриатико» Сегодня, 16 марта, в Италии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Пятый этап протяженностью 192 км выиграл испанец Альберто Контадор из россйиской «Тинькофф-Саксо», выйдя в лидеры общего зачёта гонки. Лучший из россиян Александр Колобнев из «Катюши» был 46-м на пятом этапе и занимает 64-ю позицию в тотале. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:10 15.03.2014 Егор Силин – 53-й на седьмом этапе велогонки «Париж-Ницца» Сегодня, 15 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Седьмой этап протяженностью 195,5 км выиграл голландец Том Слейтер из Garmin Sharp. Лучший из россиян Егор Силин («Катюша») был 53-м с отставанием от Слейтера в 2 минуты 27 секунд. Лидерство в общем зачёте сохранил колумбиец Карлос Альберто Бетанкур (AG2R La Mondiale), первый из россиян Юрий Трофимов («Катюша») остался 49-м. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:13 15.03.2014 Испанец Контадор из российского «Тинькофф-Саксо» выиграл четвертый этап «Тиррено-Адриатико»; испанец Морено Фернандес из российской «Катюши» - третий Сегодня, 15 марта, в Италии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура –
«Тиррено-Адриатико». Четвертый этап от Ареццо до Селва Ротонды протяженностью 244 км выиграл испанец Альберто Контадор из россйиской «Тинькофф-Саксо». Третьим был испанец Даниэль Морено Фернандес из российской «Катюши». Лидерство в общем зачёте сохранил поляк Михал Квятковский из Omega Pharma - Quick Step. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:24 14.03.2014 Александр Колобнев – 49-й на третьем этапе многодневки «Тиррено-Адриатико» Сегодня, 14 марта, в Италии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура –
«Тиррено-Адриатико». Третий этап от Касчины до Ареццо протяженностью 210 км выиграл словак Петер Саган из Cannondale. Лучший из россиян Александр Колобнев («Катюша») финишировал 49-м с отставанием от Сагана в 14 секунд. Лидерство в общем зачёте захватил поляк Михал Квятковский из Omega Pharma - Quick Step. Колобнев поднялся на 78-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:49 14.03.2014 Юрий Трофимов – 36-й на шестом этапе велогонки «Париж-Ницца» Сегодня, 14 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Шестой этап протяженностью 221,5 км выиграл колумбиец Карлос Альберто Бетанкур из AG2R La Mondiale, захвативший лидерство в общем зачёте. Лучший из россиян Юрий Трофимов был 36-м на шестом этапе, в тотале занимает 49-ю позицию. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:40 13.03.2014 Александр Колобнев – 66-й на втором этапе многодневки «Тиррено-Адриатико» Сегодня, 13 марта, в Италии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Второй этап протяженностью 166 км спринтерским финишем выиграл итальянец Маттео Пелуччи из IAM Cycling. Лучший из россиян Александр Колобнев («Катюша») финишировал 66-м. Лидерство в общем зачёте сохранил британец Марк Кавендиш из Omega Pharma - Quick Step. Колобнев пока 111-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:43 13.03.2014 Колумбиец Бетанкур победил на пятом этапе велогонки «Париж-Ницца»; Алексей Цатевич – 22-й Сегодня, 13 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Пятый этап протяженностью 153 км выиграл колумбиец Карлос Альберто Бетанкур из AG2R La Mondiale. Лучший из россиян Алексей Цатевич ("Катюша") финишировал 22-м с отставанием от Бетанкура в две секунды. Лидерство в общем зачёте сохранил британец Джерейн Томас (Sky). Цатевич занимает 58-ю позицию в тотале. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:04 12.03.2014 Российская команда «Тинькофф-Саксо» – четвёртая в командной гонке с раздельным стартом на многодневке «Тиррено-Адриатико» Сегодня, 12 марта, в Италии стартовала многодневная велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Командную «разделку» на 18,5 км от Доноратико до Сан-Винченцо выиграла бельгийская команда Omega Pharma-QuickStep, опередив на 11 секунд австралийскую Orica-GreenEdge, на 18 – испанскую Movistar. Российские команды «Тинькофф-Саксо» и «Катюша» заняли четвертое и 19-е места соответственно. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 18:54 12.03.2014 Голландец Слейтер победил на четвертом этапе велогонки «Париж-Ницца»; Юрий Трофимов – 27-й Сегодня, 12 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Четвертый этап протяженностью 201,5 км км до Беллевиля выиграл голландец Том Слейтер из Garmin Sharp. Лучший из россиян Юрий Трофимов из "Катюши" финишировал 27-м с отставанием в пять секунд от Слейтера. Лидером в общем зачёте стал британец Джерейн Томас (Sky). Лучший из россиян в тотале Сергей Чернецкий ("Катюша") пока 48-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 20:11 11.03.2014 Николай Трусов – 14-й на третьем этапе велогонки «Париж-Ницца» Сегодня, 11 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». третий этап протяженностью 180 км выиграл немец Джон Дегенкольб из Giant-Shimano. Лучший из российской «Катюши» Александр Кристоф финишировал шестым, лучший из россиян Николай Трусов (Tinkoff-Saxo) – 14-м со временем победителя. Лидером в общем зачёте стал Дегенкольб. Трусов пока восьмой. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:02 10.03.2014 Голландец Хофланд победил на втором этапе велогонки «Париж-Ницца»; Николай Трусов – 12-й Сегодня, 10 марта, во Франции проходит многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Второй этап протяженностью 205 км до Сен-Жорд-сюр-Бо выиграл голландец Морено Хофланд из Belkin. Лучший из российской «Катюши» Александр Кристоф финишировал четвёртым. Россиянин Николай Трусов из Tinkoff-Saxo финишировал 12-м со временем победителя. Лидерство в общем зачёте сохранил француз Насер Буанни из FDJ. Трусов поднялся на восьмое место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 19:14 09.03.2014 Француз Буанни выиграл первый этап велогонки «Париж-Ницца»; Николай Трусов – 18-й Сегодня, 9 марта, во Франции стартовала многодневная велогонка Мирового тура «Париж-Ницца». Первый этап протяженностью 162,5 км по Мента-ла-Доли выиграл француз Насер Буанни из FDJ, опередив немца Джона Дегенкольба (Giant-Shimano) и бельгийца Джанни Меерсмана (Omega Pharma - Quick Step). Лучший из россиян Николай Трусов (Tinkoff-Saxo) финишировал в лидирующей группе 18-м. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 10:39 26.01.2014 Егор Силин – в «десятке» по итогам велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 26 января, в Австралии завершилась многодневная велогонка Мирового тура «Тур Доун Андер». На шестом этапе победил немецкий спринтер Андре Грайпель из Lotto Belisol. Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») финишировал 27-м со временем победителя. В общем зачёте гонки первенствовал австралиец Саймон Джерранс (Orica-GreenEdge), лучший из россиян Егор Силин («Катюша») – 10-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 10:52 25.01.2014 Егор Силин – восьмой на пятом этапе велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 25 января, в Австралии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура «Тур Доун Андер». На пятом этапе победил австралиец Ричи Порте из Team Sky. В лидеры общего зачета вышел другой австралиец Саймон Джерранс (Orica-GreenEdge), финишировавший на этапе третьим – своего соотечественника Кэделя Эванс (ВМС) он опережает на одну секунду. Лучший из россиян Егор Силин («Катюша») финишировал восьмым. В общем зачете Силин поднялся на 10-е место. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт». | | | 09:48 24.01.2014 Николай Трусов – восьмой на четвёртом этапе велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 24 января, в Австралии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура «Тур Доун Андер». На четвёртом этапе побдил немецкий спринтер Андре Грайпель из Lotto Belisol. Лучший из россиян Николай Трусов (Tinkoff-Saxobank) финишировал восьмым со временем победителя. В общем зачёте гонки лидирует австралиец Кэдель Эванс (ВМС), Егор Силин («Катюша») – 13-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:14 23.01.2014 Егор Силин – 12-й после трёх этапов велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 23 января, в Австралии продолжилась многодневная велогонка Мирового тура «Тур Доун Андер». На третьем этапе первенствовал австралиец Кэдель Эванс из ВМС. Лучший из россиян Егор Силин («Катюша») финишировал 12-м с отставанием от Эванса в 15 секунд. В общем зачёте гонки лидирует Эванс, Силин – 12-й. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | | 11:57 22.01.2014 Егор Силин – 11-й на втором этапе велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 22 января, в Австралии прошел второй этап многодневной велогонки Мирового тура «Тур Доун Андер». Победителем этапа протяженностью 150 км стал итальянец Диего Улисси из Lampre-Merida. Лучший из россиян Егор Силин («Катюша») финишировал 11-м со временем победителя. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт». | | | 11:18 21.01.2014 Эдуард Ворганов – 53-й на стартовом этапе велогонки «Тур Доун Андер» Сегодня, 21 января, в Австралии стартовала многодневная велогонка Мирового тура «Тур Доун Андер». Первый спринтерский этап выиграл австралиец Саймон Джерранс из Orica-GreenEdge. Лучший из россиян Эдуард Ворганов («Катюша») финишировал 53-м с отставанием от Джерранса в четыре секунды. Об этом сообщает Агентство спортивной информации «Весь спорт».
| | |
|
 |
 | | |  | | | | НАШИ АНОНСЫ |  |  | 13.03.2023 13-19 марта, календарь турниров
06.03.2023 6-12 марта, календарь турниров
27.02.2023 27 февраля – 5 марта, календарь турниров
21.02.2023 20-26 февраля, календарь турниров
09.02.2023 12-19 февраля, календарь турниров | | | | Наши галереи |  |  | 09.02.2014 ВСЕ МЕДАЛИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИАДЕ-2014 В СОЧИ!
30.08.2010 Открытый чемпионат "Итеры" по велоспорту
18.06.2010 Игорь Макаров – новый президент Федерации велоспорта России
16.06.2010 Андрей Бокарев – новый президент Федерации фристайла России
21.05.2010 Избрание Александра Жукова президентом ОКР | | | | Наши Комментарии |  |  | 14.01.2018 Рейтинг Агентства «Весь спорт» «25 персон, которые оказали наибольшее влияние на российский спорт в 2017 году»: Томас Бах – самый крутой, Александр Жуков – второй, Виталий Мутко – впервые в антирейтинге
17.01.2017 Рейтинг Агентства «Весь спорт» «25 персон, которые окажут наибольшее влияние на российский спорт в 2017 году»: первые – активисты из организации «Спорт и право», вторые – президенты зимних федераций, третьи – фигуристка Медведева и лыжник Устюгов
09.01.2017 Рейтинг Агентства «Весь спорт» «25 персон, которые оказали наибольшее влияние на российский спорт в 2016 году»: Юлия Ефимова – самая крутая, Александр Жуков – четвёртый, Виталий Мутко – пятый
28.07.2016 Понкин И.В. Заключение (предварительное) по Докладу Р. Макларена от 16.07.2016
07.05.2016 Исследование «Альянса спортсменов-победителей»: «Ошибка в коммуникациях WADA и сила осуждения» | | | | Наши публикации |  |  | 01.04.2024 «ИСТОРИИ ИЗ ГОСАРХИВА». Публикация первая. 55 лет спустя: обнаружен неизвестный уникальный рекорд Валерия Харламова!
11.02.2024 ИСТОРИЯ. Олимпийцы 10 лет спустя: 36 участников сочинских Игр-2014 выступят на зимней Спартакиаде сильнейших-2024. Часть 3
10.02.2024 ИСТОРИЯ. Олимпийцы 10 лет спустя: 36 участников сочинских Игр-2014 выступят на зимней Спартакиаде сильнейших-2024. Часть 2
09.02.2024 ИСТОРИЯ. Олимпийцы 10 лет спустя: 36 участников сочинских Игр-2014 выступят на зимней Спартакиаде сильнейших-2024. Часть 1
08.02.2024 ИСТОРИЯ. Первая зимняя Спартакиада народов СССР: результаты и факты | | | | Лучший спортсмен России |  |  | 25.04.2010 Бадминтонистки Сорокина и Вислова – лучшие спортсмены третьей недели апреля!
15.04.2010 Евгений Чигишев – лучший спортсмен второй недели апреля!
11.04.2010 Яна Романова – лучшая спортсменка первой недели апреля!
01.04.2010 Иван Черезов – лучший спортсмен заключительной недели марта!
27.03.2010 Мария Иовлева – лучший спортсмен третьей недели марта! | | | | Рейтинги от Public.Ru |  |  | 10.05.2006 Итоги освещения в Российских СМИ Чемпионата Европы по борьбе
14.04.2006 Материал к статьям на тему «Спортивная борьба»
07.04.2006 Статистика упоминаний видов спорта в контексте зимних Олимпийских игр 2006 года | | | | Наши герои |  |  | 15.06.2006 Владислав Третьяк - трёхкратный олимпийский чемпион, председатель Комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту и делам молодежи, президент Федерации хоккея России (ФХР)
23.09.2005 Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России, капитан сборной страны в Кубке Дэвиса
